제품소개

 HOME  >  제품소개  >  AC Fan Motor  >  SHADED POLE
SHADED POLE CONDENSER RUN THREE PHASE


본문

IS-4TYPE

제습기용으로 Shaded pole 및 Condenser Run type 모두 가능 16291927642214.jpg 16291927654644.jpg;

▣ Characteristics

 

TYPE NO LOAD DIMENSION INS. CLASS
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm) (A)
(φ)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM TORQUE STARTING TORQUE
 4412  110~240  50  ~  ~  ~  ~ φ8
φ7.94
     A,E,B
 4412  60  35~  1600~1700  0.585~  0.162~  12  A,E,B
 4415  50  245~50  1250~1400  0.190~2.327  0.085~0.492  15  A,E,B
 4415  60  17~35  1400~1720  0.160~0.630  0.099~0.309  15  A,E,B
 4420  50  18.6~58  1300~1400  0.489~1.488  0.169~1.025  20  A,E,B
 4420  60  16.7~55  1600~1700  0.299~1.199  0.109~0.469  20  A,E,B
 4425  50  35~53  1250~1400  1.591~  1.311~  25  A,E,B
 4425  60  30~55  1600~17400  0.583~1.139  0.199~0.369  25  A,E,B
 4430  50  50~61  1250~1400  1.460~1.689  0.389~0.579  30  A,E,B
 4430  60  45~75.3  1700~1730  1.059~1.909  0.263~0.397  30  A,E,B
 4440  60  56~  1600~1700  1.899~  0.249~  40  A,E,B

 

상호명 (주)성신모텍 | 대표자 변완섭 | 사업자등록번호 130-86-12868 | TEL 032-710-2311~3 | FAX 032-710-2314 | ADD 경기도 부천시 오정구 오정로134번길 16
E-MAIL [email protected] | COPYRIGHTSⓒ2014 (주)성신모텍 ALL RIGHTS RESERVED.