제품소개

 HOME  >  제품소개  >  AC Fan Motor  >  SHADED POLE
SHADED POLE CONDENSER RUN THREE PHASE


본문

IS-4TYPE

주로 습기노출이 되는 냉장고 냉기순환용(Evaporator)으로 사용되며 특히 Coil부는 Epoxy Molding처리되어 내습성 우수, 기타습기노출 Set에 우수, 장수명(연속 20,000hr이상), 저소음 16291924609873.jpg 16291924623037.jpg;

▣ Characteristics

TYPE NO LOAD DIMENSION INS.
CLASS
WATER
PROOF
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm) (A)
(φ)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM
TORQUE
STARTING
TORQUE
 3208  110~240  50  5.5~8  2700~2850  0.028~0.046  0.014~0.047 φ3.17
φ 4
 8    A,E,B  O
 3208  60  5~7  3250~3500  0.039~0.065  0.010~0.045  8  A,E,B  O
 3210  50  6~13  2700~2850  0.020~0.063  0.020~0.046  10  A,E,B  O
 3210  60  6~15  3250~3500  0.023~0.096  0.023~0.085  10  A,E,B  O
 3211  50  74~15  2700~2850  0.035~0.096  0.023~0.085  11  A,E,B  O
 3211  60  6.5~11  3250~3500  0.031~0.036  0.023~0.030  11  A,E,B  O
 3213  50  8~20  2700~2850  0.044~0.143  0.028~0.145  13  A,E,B  X
 3213  60  8~18  3250~3500  0.037~0.153  0.030~0.130  13  A,E,B  X
 3215  50  10~35  2700~2850  0.089~0.219  0.061~0.160  15  A,E,B  O
 3215  60  10~20  3250~3500  0.048~0.238  0.066~0.132  15  A,E,B  O
 3220  50  15~35  2700~2850  0.090~0.231  0.072~0.174  20  A,E,B  O
 3220  60  14~30  3250~3500  0.108~0.225  0.069~0.195  20  A,E,B  O
 3225  50  20~26  2700~2850  0.224~0.403  0.222~0.265  25  A,E,B  O
 3255  60  18~25  3250~3500  0.138~0.269  0.095~0.256  25  A,E,B  O
 3230  50  35~55  2700~2850  0.288~0.417  0.230~0.334  30  A,E,B  X
 3230  60  33~51  3250~3500  0.311~0.427  0.224~0.367  30  A,E,B  X
 3240  50  69~85  2700~2850  0.599~1.030  0.399~0.699  40  A,E,B  X
 3240  60  62~84  3250~3500  0.699~1.050  0.299~0.658  40  A,E,B  X
상호명 (주)성신모텍 | 대표자 변완섭 | 사업자등록번호 130-86-12868 | TEL 032-710-2311~3 | FAX 032-710-2314 | ADD 경기도 부천시 오정구 오정로134번길 16
E-MAIL [email protected] | COPYRIGHTSⓒ2014 (주)성신모텍 ALL RIGHTS RESERVED.